Preise im Überblick
Zimmerpreise
Hauptsaison 01.05. – 31.10.26 und 15.12.26 – 05.01.27
| Ü/F | HP | ||
|---|---|---|---|
| Zimmer mit Dusche/WC | EZ | 70,00 € | 80,00 € |
| DZ/Person | 62,00 € | 72,00 € | |
| Kinderpreise | 3 – 6 J. | 41,00 € | 46,00 € |
| 7 – 16 J. | 46,00 € | 53,00 € | |
Alle Preise verstehen sich pro Person und Tag.
Nebensaison 06.01. – 30.04.26 und 01.11.26 – 15.12.26
| Ü/F | HP | ||
|---|---|---|---|
| Zimmer mit Dusche/WC | EZ | 65,00 € | 75,00 € |
| DZ/Person | 57,00 € | 67,00 € | |
| Kinderpreise | 3 – 6 J. | 36,00 € | 41,00 € |
| 7 – 16 J. | 41,00 € | 48,00 € | |
Alle Preise gelten pro Person und Tag.
Kurzzeit-/Reinigungszuschlag bei weniger als 4 Übernachtungen:
Zimmer einmalig 30,00 €
Familienzimmer und Ferienwohnung einmalig 60,00 €
Hinweis
Die Kurtaxe wird gemäß der gültigen Satzung des Ostseebades Binz zusätzlich erhoben.
